อัปเดตข้อมูลถือครองทองคำล่าสุด
| เวลา | ครั้งที่ | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ราคาตลาด (Close) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
อัปเดตตามไฟล์ SPDR ล่าสุดในระบบ: 24/02/2026 (ถ้าไฟล์ SPDR ยังไม่อัปเดต วันจะยังไม่เปลี่ยน)
| ปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ผลรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.54 | +7.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +23.63 |
| 2025 | -7.75 | +39.61 | +29.00 | +10.88 | -14.06 | +22.33 | +1.98 | +23.17 | +35.20 | +26.32 | +6.23 | +25.13 | +198.04 |
| 2024 | -27.96 | -28.24 | +7.24 | +2.04 | +0.02 | -3.16 | +17.00 | +16.69 | +9.20 | +19.85 | -13.24 | -6.03 | -6.59 |
| 2023 | -0.59 | -1.75 | +12.72 | -1.74 | +13.28 | -17.66 | -8.97 | -22.83 | -16.46 | -14.15 | +17.02 | +2.60 | -38.53 |
| 2022 | +42.09 | +11.27 | +62.42 | +3.11 | -26.19 | -18.05 | -44.44 | -32.50 | -33.67 | -19.13 | -12.48 | +9.55 | -58.02 |
| 2021 | -10.61 | -66.60 | -56.03 | -20.46 | +26.17 | +2.57 | -14.32 | -31.20 | -10.23 | -7.89 | +10.71 | -17.19 | -195.08 |
| 2020 | +9.96 | +31.02 | +32.77 | +89.50 | +66.64 | +55.76 | +63.05 | +9.55 | +17.39 | -11.22 | -62.89 | -24.04 | +277.49 |
| 2019 | +36.20 | -39.65 | +0.04 | -37.57 | -3.48 | +50.83 | +29.38 | +54.89 | +42.52 | -5.28 | -19.95 | -2.35 | +105.58 |
| 2018 | +3.85 | -10.32 | +15.09 | +25.08 | -24.17 | -27.99 | -18.84 | -45.04 | -12.93 | +11.83 | +7.68 | +25.93 | -49.83 |
| 2017 | -23.10 | +42.10 | -8.85 | +21.04 | -5.91 | +5.05 | -60.62 | +24.55 | +48.22 | -13.88 | -11.22 | -2.05 | +15.33 |
| 2016 | +26.86 | +108.04 | +42.01 | -15.14 | +64.52 | +81.39 | +8.04 | -14.86 | +4.72 | -5.36 | -58.73 | -61.69 | +179.80 |
| 2015 | +49.35 | +12.88 | -34.01 | +2.12 | -23.50 | -4.42 | -38.74 | +9.89 | +4.83 | +4.84 | -37.46 | -12.43 | -66.65 |
| 2014 | -5.06 | +10.54 | +9.38 | -25.14 | -2.66 | +5.42 | +11.14 | -6.84 | -25.14 | -28.66 | -23.57 | -8.61 | -89.20 |
| 2013 | -22.73 | -73.60 | -33.23 | -142.72 | -65.39 | -43.65 | -42.15 | -6.32 | -15.04 | -33.97 | -28.81 | -44.99 | -552.60 |
| 2012 | +16.52 | +22.59 | -7.06 | -8.31 | -8.05 | +9.25 | -27.59 | +37.60 | +31.26 | +15.52 | +12.53 | +1.99 | +96.25 |
| 2011 | -53.57 | -16.19 | +0.27 | +18.41 | -18.90 | -2.51 | +55.35 | -31.27 | -0.38 | +11.62 | +54.98 | -43.96 | -26.15 |
| 2010 | -21.70 | -4.93 | +22.83 | +29.18 | +108.93 | +52.51 | -38.16 | +20.23 | +2.27 | -11.68 | -6.50 | -5.88 | +147.10 |
| 2009 | +63.36 | +185.70 | +98.15 | -22.99 | +14.31 | +1.79 | -47.68 | -11.04 | +33.50 | +8.19 | +26.47 | +3.63 | +353.39 |
| 2008 | +4.10 | +7.46 | +2.60 | -61.59 | +17.28 | +46.43 | +29.24 | -22.03 | +103.89 | -6.05 | +8.91 | +22.11 | +152.35 |
| 2007 | -2.94 | +31.01 | +2.62 | +9.40 | -25.11 | -3.85 | +32.16 | +18.91 | +62.59 | +19.50 | +4.12 | +26.23 | +174.64 |
| 2006 | +70.52 | +9.19 | +4.83 | +10.72 | -11.23 | +24.60 | +12.87 | +7.29 | -5.69 | +2.34 | +52.96 | +11.56 | +189.96 |
| 2005 | +57.17 | +5.85 | +6.17 | +14.85 | +0.25 | -3.78 | +12.35 | +6.76 | +12.96 | +0.85 | +20.99 | +34.00 | +168.42 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.71 | -8.71 |
| ค่าเฉลี่ย | +10.02 | +12.87 | +9.95 | -4.73 | +3.94 | +11.09 | -3.28 | +0.27 | +13.76 | -1.73 | -2.49 | -3.42 | +43.07 |
วิธีคำนวณ: ใช้ข้อมูลถือครอง “สิ้นเดือน” จาก SPDR CSV และคำนวณเป็น “การเปลี่ยนแปลงรายเดือน” (สิ้นเดือนนี้ − สิ้นเดือนก่อนหน้า)
หมายเหตุ: ถ้า SPDR ยังไม่อัปเดตไฟล์ CSV ของเขา วันล่าสุดก็จะยังไม่เปลี่ยน (ระบบคุณดึงตามต้นทางจริง)
สรุปการซื้อ/ขายสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงการถือครอง (ตัน)
ถือครองรวม (ตัน) + เทียบเมื่อวาน/7 วันก่อน + ATH/Low
Line: Close • Bars: Holdings (Tonnes) • Auto refresh
อัปเดตตามไฟล์ SPDR ล่าสุดในระบบ: 24/02/2026 (ถ้าไฟล์ SPDR ยังไม่อัปเดต วันจะยังไม่เปลี่ยน)
| ปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ผลรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.54 | +7.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +23.63 |
| 2025 | -7.75 | +39.61 | +29.00 | +10.88 | -14.06 | +22.33 | +1.98 | +23.17 | +35.20 | +26.32 | +6.23 | +25.13 | +198.04 |
| 2024 | -27.96 | -28.24 | +7.24 | +2.04 | +0.02 | -3.16 | +17.00 | +16.69 | +9.20 | +19.85 | -13.24 | -6.03 | -6.59 |
| 2023 | -0.59 | -1.75 | +12.72 | -1.74 | +13.28 | -17.66 | -8.97 | -22.83 | -16.46 | -14.15 | +17.02 | +2.60 | -38.53 |
| 2022 | +42.09 | +11.27 | +62.42 | +3.11 | -26.19 | -18.05 | -44.44 | -32.50 | -33.67 | -19.13 | -12.48 | +9.55 | -58.02 |
| 2021 | -10.61 | -66.60 | -56.03 | -20.46 | +26.17 | +2.57 | -14.32 | -31.20 | -10.23 | -7.89 | +10.71 | -17.19 | -195.08 |
| 2020 | +9.96 | +31.02 | +32.77 | +89.50 | +66.64 | +55.76 | +63.05 | +9.55 | +17.39 | -11.22 | -62.89 | -24.04 | +277.49 |
| 2019 | +36.20 | -39.65 | +0.04 | -37.57 | -3.48 | +50.83 | +29.38 | +54.89 | +42.52 | -5.28 | -19.95 | -2.35 | +105.58 |
| 2018 | +3.85 | -10.32 | +15.09 | +25.08 | -24.17 | -27.99 | -18.84 | -45.04 | -12.93 | +11.83 | +7.68 | +25.93 | -49.83 |
| 2017 | -23.10 | +42.10 | -8.85 | +21.04 | -5.91 | +5.05 | -60.62 | +24.55 | +48.22 | -13.88 | -11.22 | -2.05 | +15.33 |
| 2016 | +26.86 | +108.04 | +42.01 | -15.14 | +64.52 | +81.39 | +8.04 | -14.86 | +4.72 | -5.36 | -58.73 | -61.69 | +179.80 |
| 2015 | +49.35 | +12.88 | -34.01 | +2.12 | -23.50 | -4.42 | -38.74 | +9.89 | +4.83 | +4.84 | -37.46 | -12.43 | -66.65 |
| 2014 | -5.06 | +10.54 | +9.38 | -25.14 | -2.66 | +5.42 | +11.14 | -6.84 | -25.14 | -28.66 | -23.57 | -8.61 | -89.20 |
| 2013 | -22.73 | -73.60 | -33.23 | -142.72 | -65.39 | -43.65 | -42.15 | -6.32 | -15.04 | -33.97 | -28.81 | -44.99 | -552.60 |
| 2012 | +16.52 | +22.59 | -7.06 | -8.31 | -8.05 | +9.25 | -27.59 | +37.60 | +31.26 | +15.52 | +12.53 | +1.99 | +96.25 |
| 2011 | -53.57 | -16.19 | +0.27 | +18.41 | -18.90 | -2.51 | +55.35 | -31.27 | -0.38 | +11.62 | +54.98 | -43.96 | -26.15 |
| 2010 | -21.70 | -4.93 | +22.83 | +29.18 | +108.93 | +52.51 | -38.16 | +20.23 | +2.27 | -11.68 | -6.50 | -5.88 | +147.10 |
| 2009 | +63.36 | +185.70 | +98.15 | -22.99 | +14.31 | +1.79 | -47.68 | -11.04 | +33.50 | +8.19 | +26.47 | +3.63 | +353.39 |
| 2008 | +4.10 | +7.46 | +2.60 | -61.59 | +17.28 | +46.43 | +29.24 | -22.03 | +103.89 | -6.05 | +8.91 | +22.11 | +152.35 |
| 2007 | -2.94 | +31.01 | +2.62 | +9.40 | -25.11 | -3.85 | +32.16 | +18.91 | +62.59 | +19.50 | +4.12 | +26.23 | +174.64 |
| 2006 | +70.52 | +9.19 | +4.83 | +10.72 | -11.23 | +24.60 | +12.87 | +7.29 | -5.69 | +2.34 | +52.96 | +11.56 | +189.96 |
| 2005 | +57.17 | +5.85 | +6.17 | +14.85 | +0.25 | -3.78 | +12.35 | +6.76 | +12.96 | +0.85 | +20.99 | +34.00 | +168.42 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.71 | -8.71 |
| ค่าเฉลี่ย | +10.02 | +12.87 | +9.95 | -4.73 | +3.94 | +11.09 | -3.28 | +0.27 | +13.76 | -1.73 | -2.49 | -3.42 | +43.07 |
วิธีคำนวณ: ใช้ข้อมูลถือครอง “สิ้นเดือน” จาก SPDR CSV และคำนวณเป็น “การเปลี่ยนแปลงรายเดือน” (สิ้นเดือนนี้ − สิ้นเดือนก่อนหน้า)
หมายเหตุ: ถ้า SPDR ยังไม่อัปเดตไฟล์ CSV ของเขา วันล่าสุดก็จะยังไม่เปลี่ยน (ระบบคุณดึงตามต้นทางจริง)
Line: Close • Bars: Holdings (Tonnes) • Toggle: 30D / 60D / 1Y
Bars: Net Flow ต่อเดือน (ตัน) • Line: Close รายเดือน • Auto refresh
Sign in to your account